Полуприцеп МАЗ-931010-2010, 2011, 2020; МАЗ-931010-3010, 3011, 3020 в лизинг
Технические характеристики полуприцепа МАЗ-931010-2010, 2011, 2020; МАЗ-931010-3010, 3011, 3020. Лизинг полуприцепов.
МАЗ-931010-2011 (2010)
| Параметр | Показатель |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 20800 (23300) * |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5600 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 26400 (28900) * |
| Допустимая нагрузка на седло | 9400 (10900) * |
| Допустимая масса на тележку, кг | 17000 (18000) * |
| Длина платформы | 13620 |
| Ширина платформы | 2480 |
| Высота платформы | 660 |
| Объем платформы, м3 | 22 |
| Площадь платформы м2 | 33.8 |
| Подвеска | пневматическая |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
| Количество колес | 4+1 |
Платформа: платформа без тентовой надстройки
Под седельный тягач с высотой ССУ, мм — 1250 (1150) **
) Допускается конструкцией
*) для МАЗ-931010-2010
Возможно исполнение полуприцепа в виде шасси: МАЗ-931010-1010, 1011 — на пневмоподвеске, МАЗ-931010-1020 — на рессорной подвеске
МАЗ-931010-2020
| Параметр | Показатель |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 20800 (23300) * |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5600 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 26400 (28900) * |
| Допустимая нагрузка на седло | 9400 (10900) * |
| Допустимая масса на тележку, кг | 17000 (18000) * |
| Длина платформы | 13620 |
| Ширина платформы | 2480 |
| Высота платформы | 660 |
| Объем платформы, м3 | 22 |
| Площадь платформы м2 | 33.8 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
| Количество колес | 4+1 |
Платформа: платформа без тентовой надстройки
Под седельный тягач с высотой ССУ, мм — 1340
*) Допускается конструкцией
Возможно исполнение полуприцепа в виде шасси: МАЗ-931010-1010, 1011 — на пневмоподвеске, МАЗ-931010-1020 — на рессорной подвеске
МАЗ-931010-3011 (3010)
| Параметр | Показатель |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 20200 (22700) * |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6200 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 26400 (28900) * |
| Допустимая нагрузка на седло | 9400 (10900) * |
| Допустимая масса на тележку, кг | 17000 (18000) * |
| Длина платформы | 13620 |
| Ширина платформы | 2480 |
| Высота платформы | 2520 (2640) ** |
| Объем платформы, м3 | 85 (89) ** |
| Площадь платформы м2 | 33.8 |
| Подвеска | пневматическая |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
| Количество колес | 4+1 |
Платформа: боковые стойки складывающиеся съемные, обеспечивает боковую загрузку полуприцепа без демонтажа каркаса тентовой надстройки с задним бортом. Настил платформы из ламинированной фанеры 27 мм.
Под седельный тягач с высотой ССУ, мм — 1250 (1150) **
) Допускается конструкцией
*) Для МАЗ-931010-3010
Возможно исполнение полуприцепа в виде шасси: МАЗ-931010-1010, 1011 — на пневмоподвеске, МАЗ-931010-1020 — на рессорной подвеске
МАЗ-931010-3020
| Параметр | Показатель |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 20200 (22700) * |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6200 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 26400 (28900) * |
| Допустимая нагрузка на седло | 9400 (10900) * |
| Допустимая масса на тележку, кг | 17000 (18000) * |
| Длина платформы | 13620 |
| Ширина платформы | 2480 |
| Высота платформы | 2440 |
| Объем платформы, м3 | 82 |
| Площадь платформы м2 | 33.8 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
| Количество колес | 4+1 |
Платформа: боковые стойки складывающиеся съемные, обеспечивает боковую загрузку полуприцепа без демонтажа каркаса тентовой надстройки с задним бортом. Настил платформы из ламинированной фанеры 27 мм.
Под седельный тягач с высотой ССУ, мм — 1340
*) Допускается конструкцией
Возможно исполнение полуприцепа в виде шасси: МАЗ-931010-1010, 1011 — на пневмоподвеске, МАЗ-931010-1020 — на рессорная.



